ホーム » 事業内容 » コンサルティングサービス » 対応実績
対応実績を一部ご紹介します。
| 顧客名 | トラブル/支援内容 | 解決期間 |
| 製薬関連業 | 性能劣化・デッドロック問題 | 8時間 |
| 広告代理業 | 接続エラー等 | 3日 |
| その他の卸売業 | 接続数増大によるメモリ圧迫 | 4時間 |
| 自動車運送業 | トランザクションログ拡張エラー | 3時間 |
| 情報関連業 | 性能劣化・デッドロック問題 | 3週間 |
| ビデオ制作業 | バッチ実行エラー | 3時間 |
| 青果卸業 | 性能劣化 | 2日 |
| 外食関連業 | 性能劣化 | 2週間 |
| 計量機器関連業 | 性能劣化 | 3時間 |
| 商会事業 | 性能劣化・デッドロック問題 | 3時間 |
| 商会事業 | 性能劣化・デッドロック問題 | 2ヶ月 |
| 計量機器関連業 | タイムアウトエラー対応 | 1時間 |
| 電子機器関連業 | IIS設定エラー対応ほか | 1日 |
| 情報関連業 | コンサル(性能検証結果評価) | 1日 |
| 食品卸関連業 | コンサル(複数バッチ処理同時運用) | 2ヶ月 |
| 情報関連業 | 接続エラー対応 | 1日 |
| ビデオ制作業 | 環境設定エラー対応 | 1日 |
| 医療法人 | タイムアウトエラー対応 | 4時間 |
| 計量機器関連業 | 稼動診断 | 1日 |
| 眼鏡小売業 | 性能劣化 | 3時間 |
| その他の卸売業 | 性能劣化 | 2日 |
| 印刷業 | 性能劣化 | 20分 |
| 玩具卸売業 | 稼動診断、運用リハーサル実施 | 2週間 |
| 靴卸売業 | コンサル(開発方式・構成・性能相談) | 4時間 |
| 不動産管理業 | コンサル(性能問題・PJ方針の助言) | 4時間 |
| 子供服卸売業 | 稼動前性能問題 | 2週間 |
| 自動車運送業 | 性能問題 | 2週間 |
| 総合リース業 | コンサル(方式・性能相談) | 2時間 |
| 広告代理業 | デッドロック問題 | 3日 |
| ガス卸売業 | 性能問題、トレーニング実施 | 1日 |
| 貴金属小売業 | バッチ性能劣化問題 | 2週間 |
| 家具卸売業 | 接続エラー関連 | 3日 |







